• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 840 0 11 840 16 637 0 16 637 13 046 0 13 046 15 431 0 15 431
20202 212 276 82 850 295 126 4 606 955 361 983 4 968 938 4 620 303 402 210 5 022 513 198 928 42 623 241 551
20208 243 277 0 243 277 563 642 0 563 642 541 797 0 541 797 265 122 0 265 122
20209 32 849 0 32 849 3 168 077 51 191 3 219 268 3 155 142 51 191 3 206 333 45 784 0 45 784
30102 261 399 0 261 399 13 463 638 0 13 463 638 13 705 903 0 13 705 903 19 134 0 19 134
30110 13 195 28 129 41 324 3 832 474 655 356 4 487 830 3 707 876 587 989 4 295 865 137 793 95 496 233 289
30202 48 554 0 48 554 0 0 0 1 934 0 1 934 46 620 0 46 620
30204 2 069 0 2 069 0 0 0 225 0 225 1 844 0 1 844
30221 0 0 0 1 174 96 213 97 387 1 152 96 204 97 356 22 9 31
30233 352 0 352 50 641 2 131 52 772 50 769 1 961 52 730 224 170 394
30302 1 635 528 61 866 1 697 394 2 711 560 146 964 2 858 524 2 363 858 46 960 2 410 818 1 983 230 161 870 2 145 100
30306 2 005 874 93 297 2 099 171 1 026 772 328 080 1 354 852 533 844 259 785 793 629 2 498 802 161 592 2 660 394
30413 104 0 104 772 770 0 772 770 772 747 0 772 747 127 0 127
30424 13 885 0 13 885 3 441 357 0 3 441 357 3 441 585 0 3 441 585 13 657 0 13 657
32002 0 0 0 1 710 000 0 1 710 000 1 710 000 0 1 710 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 075 000 0 1 075 000 545 000 0 545 000 530 000 0 530 000
32004 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32005 850 000 30 107 880 107 815 000 80 266 895 266 720 000 15 890 735 890 945 000 94 483 1 039 483
32006 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
40111 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
44904 48 260 0 48 260 0 0 0 27 263 0 27 263 20 997 0 20 997
44905 0 0 0 4 956 0 4 956 0 0 0 4 956 0 4 956
44906 4 286 0 4 286 0 0 0 466 0 466 3 820 0 3 820
45201 60 753 0 60 753 174 354 0 174 354 167 105 0 167 105 68 002 0 68 002
45204 106 386 0 106 386 76 090 0 76 090 45 578 0 45 578 136 898 0 136 898
45205 482 128 0 482 128 90 829 0 90 829 96 949 0 96 949 476 008 0 476 008
45206 1 428 812 0 1 428 812 119 794 0 119 794 132 314 0 132 314 1 416 292 0 1 416 292
45207 351 120 0 351 120 51 939 0 51 939 4 954 0 4 954 398 105 0 398 105
45208 54 814 0 54 814 0 0 0 1 793 0 1 793 53 021 0 53 021
45401 44 240 0 44 240 61 561 0 61 561 50 777 0 50 777 55 024 0 55 024
45404 0 0 0 480 0 480 349 0 349 131 0 131
45405 7 616 0 7 616 3 073 0 3 073 1 738 0 1 738 8 951 0 8 951
45406 43 261 0 43 261 399 0 399 4 862 0 4 862 38 798 0 38 798
45407 127 178 0 127 178 1 798 0 1 798 7 002 0 7 002 121 974 0 121 974
45408 207 397 0 207 397 0 0 0 42 456 0 42 456 164 941 0 164 941
45504 98 0 98 50 0 50 40 0 40 108 0 108
45505 4 479 0 4 479 826 0 826 1 075 0 1 075 4 230 0 4 230
45506 49 023 0 49 023 6 514 0 6 514 4 547 0 4 547 50 990 0 50 990
45507 454 233 3 451 457 684 17 090 204 17 294 14 880 172 15 052 456 443 3 483 459 926
45509 6 234 0 6 234 4 349 0 4 349 4 730 0 4 730 5 853 0 5 853
45812 11 480 0 11 480 15 164 0 15 164 4 154 0 4 154 22 490 0 22 490
45814 114 0 114 2 238 0 2 238 138 0 138 2 214 0 2 214
45815 211 419 0 211 419 1 503 0 1 503 1 426 0 1 426 211 496 0 211 496
45912 4 0 4 256 0 256 186 0 186 74 0 74
45914 8 0 8 1 196 0 1 196 1 202 0 1 202 2 0 2
45915 11 184 0 11 184 257 0 257 322 0 322 11 119 0 11 119
47404 0 0 0 57 864 144 543 202 407 57 864 144 543 202 407 0 0 0
47408 2 167 0 2 167 344 967 222 307 567 274 344 967 222 307 567 274 2 167 0 2 167
47423 5 615 0 5 615 28 222 0 28 222 28 366 0 28 366 5 471 0 5 471
47427 31 367 208 31 575 45 166 498 45 664 48 791 140 48 931 27 742 566 28 308
50106 358 310 0 358 310 3 128 400 0 3 128 400 3 486 710 0 3 486 710 0 0 0
50118 477 867 0 477 867 3 139 023 0 3 139 023 3 127 444 0 3 127 444 489 446 0 489 446
50121 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
50205 164 316 0 164 316 381 865 0 381 865 381 022 0 381 022 165 159 0 165 159
50218 63 368 0 63 368 381 239 0 381 239 380 913 0 380 913 63 694 0 63 694
50221 0 0 0 4 537 0 4 537 4 537 0 4 537 0 0 0
51405 43 911 0 43 911 207 0 207 0 0 0 44 118 0 44 118
60302 24 712 0 24 712 465 0 465 16 530 0 16 530 8 647 0 8 647
60306 0 0 0 5 416 0 5 416 5 416 0 5 416 0 0 0
60308 15 3 581 3 596 898 195 1 093 781 186 967 132 3 590 3 722
60310 3 139 0 3 139 1 142 0 1 142 1 603 0 1 603 2 678 0 2 678
60312 10 262 0 10 262 7 253 0 7 253 6 517 0 6 517 10 998 0 10 998
60323 32 230 0 32 230 1 794 0 1 794 406 0 406 33 618 0 33 618
60401 763 542 0 763 542 2 266 0 2 266 583 0 583 765 225 0 765 225
60404 27 888 0 27 888 0 0 0 0 0 0 27 888 0 27 888
60408 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
60701 9 935 0 9 935 1 767 0 1 767 3 520 0 3 520 8 182 0 8 182
61002 365 0 365 183 0 183 373 0 373 175 0 175
61008 6 697 0 6 697 1 868 0 1 868 2 111 0 2 111 6 454 0 6 454
61009 2 588 0 2 588 399 0 399 829 0 829 2 158 0 2 158
61011 64 551 0 64 551 0 0 0 1 016 0 1 016 63 535 0 63 535
61209 0 0 0 1 176 0 1 176 1 176 0 1 176 0 0 0
61210 0 0 0 331 573 0 331 573 331 573 0 331 573 0 0 0
61403 10 123 0 10 123 371 0 371 986 0 986 9 508 0 9 508
70606 414 945 0 414 945 107 516 0 107 516 536 0 536 521 925 0 521 925
70607 3 056 0 3 056 7 760 0 7 760 8 939 0 8 939 1 877 0 1 877
70608 97 034 0 97 034 51 205 0 51 205 0 0 0 148 239 0 148 239
70610 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70611 335 0 335 16 290 0 16 290 0 0 0 16 625 0 16 625
Итого по активу (баланс) 11 794 996 303 489 12 098 485 45 971 372 2 089 931 48 061 303 44 875 123 1 829 538 46 704 661 12 891 245 563 882 13 455 127
Пассив
10207 116 400 0 116 400 0 0 0 0 0 0 116 400 0 116 400
10601 453 691 0 453 691 2 0 2 0 0 0 453 689 0 453 689
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10603 0 0 0 4 537 0 4 537 4 537 0 4 537 0 0 0
10701 17 460 0 17 460 0 0 0 0 0 0 17 460 0 17 460
10801 542 847 0 542 847 0 0 0 2 0 2 542 849 0 542 849
30109 0 0 0 7 001 0 7 001 7 001 0 7 001 0 0 0
30222 0 0 0 70 361 0 70 361 70 361 0 70 361 0 0 0
30226 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
30232 6 254 69 6 323 1 607 775 13 345 1 621 120 1 603 069 13 276 1 616 345 1 548 0 1 548
30236 0 0 0 0 1 236 1 236 0 1 236 1 236 0 0 0
30301 1 635 528 61 866 1 697 394 2 363 858 46 960 2 410 818 2 711 560 146 964 2 858 524 1 983 230 161 870 2 145 100
30305 2 005 874 93 297 2 099 171 533 844 259 785 793 629 1 026 772 328 080 1 354 852 2 498 802 161 592 2 660 394
30601 13 878 0 13 878 648 0 648 419 0 419 13 649 0 13 649
32901 425 421 0 425 421 2 732 251 0 2 732 251 2 741 806 0 2 741 806 434 976 0 434 976
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
40502 2 472 0 2 472 2 575 0 2 575 2 910 0 2 910 2 807 0 2 807
40503 3 133 0 3 133 1 625 0 1 625 807 0 807 2 315 0 2 315
40602 54 657 0 54 657 159 079 0 159 079 145 181 0 145 181 40 759 0 40 759
40603 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40701 2 282 0 2 282 2 872 0 2 872 3 438 0 3 438 2 848 0 2 848
40702 1 391 241 4 051 1 395 292 6 652 629 256 075 6 908 704 6 407 142 253 786 6 660 928 1 145 754 1 762 1 147 516
40703 105 810 5 105 815 137 207 0 137 207 129 846 0 129 846 98 449 5 98 454
40802 392 816 982 393 798 1 804 922 13 729 1 818 651 1 755 475 13 283 1 768 758 343 369 536 343 905
40807 153 347 500 3 563 1 171 4 734 3 492 1 091 4 583 82 267 349
40817 424 773 3 011 427 784 540 854 784 541 638 554 055 1 647 555 702 437 974 3 874 441 848
40820 254 1 255 166 0 166 197 0 197 285 1 286
40821 48 554 0 48 554 601 520 0 601 520 580 876 0 580 876 27 910 0 27 910
40905 75 0 75 82 503 0 82 503 82 504 0 82 504 76 0 76
40906 32 849 0 32 849 1 083 833 0 1 083 833 1 096 768 0 1 096 768 45 784 0 45 784
40909 0 4 4 8 629 11 321 19 950 8 629 11 321 19 950 0 4 4
40910 0 0 0 674 776 1 450 674 776 1 450 0 0 0
40911 281 0 281 97 524 0 97 524 97 502 0 97 502 259 0 259
40912 0 0 0 12 416 20 185 32 601 12 416 20 185 32 601 0 0 0
40913 0 0 0 4 427 19 259 23 686 4 427 19 259 23 686 0 0 0
41803 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
41806 158 707 0 158 707 0 0 0 0 0 0 158 707 0 158 707
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 5 000 0 5 000 35 000 0 35 000
42102 12 390 0 12 390 12 390 0 12 390 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000
42103 37 500 0 37 500 37 950 0 37 950 114 450 0 114 450 114 000 0 114 000
42104 61 492 0 61 492 32 492 0 32 492 200 0 200 29 200 0 29 200
42105 39 250 0 39 250 2 000 0 2 000 0 0 0 37 250 0 37 250
42106 54 184 1 123 55 307 0 4 190 4 190 4 663 89 471 94 134 58 847 86 404 145 251
42107 132 500 0 132 500 0 0 0 0 0 0 132 500 0 132 500
42202 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42203 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42204 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
42205 10 600 0 10 600 0 0 0 0 0 0 10 600 0 10 600
42206 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050 4 050 0 4 050
42207 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
42301 96 825 9 078 105 903 51 207 5 592 56 799 42 254 7 587 49 841 87 872 11 073 98 945
42303 9 621 2 526 12 147 6 568 1 025 7 593 9 649 947 10 596 12 702 2 448 15 150
42304 26 078 5 428 31 506 12 727 4 209 16 936 21 349 3 469 24 818 34 700 4 688 39 388
42305 124 762 13 533 138 295 29 906 7 799 37 705 80 738 6 100 86 838 175 594 11 834 187 428
42306 1 445 237 69 222 1 514 459 213 207 13 926 227 133 315 969 43 125 359 094 1 547 999 98 421 1 646 420
42307 288 025 34 882 322 907 62 720 20 151 82 871 65 926 4 225 70 151 291 231 18 956 310 187
42601 575 175 750 197 14 211 228 9 237 606 170 776
42603 0 36 36 0 2 2 0 2 2 0 36 36
42604 101 36 137 101 2 103 0 2 2 0 36 36
42605 0 0 0 0 0 0 101 0 101 101 0 101
42606 621 729 1 350 1 37 38 5 40 45 625 732 1 357
43801 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
44915 3 005 0 3 005 2 945 0 2 945 0 0 0 60 0 60
45215 189 393 0 189 393 13 916 0 13 916 11 022 0 11 022 186 499 0 186 499
45415 4 044 0 4 044 960 0 960 81 0 81 3 165 0 3 165
45515 32 999 0 32 999 2 520 0 2 520 3 596 0 3 596 34 075 0 34 075
45818 222 673 0 222 673 920 0 920 4 485 0 4 485 226 238 0 226 238
45918 11 106 0 11 106 90 0 90 76 0 76 11 092 0 11 092
47403 0 0 0 5 748 797 0 5 748 797 5 748 797 0 5 748 797 0 0 0
47405 0 0 0 61 495 35 450 96 945 61 495 35 450 96 945 0 0 0
47407 0 0 0 552 882 14 385 567 267 552 882 14 385 567 267 0 0 0
47411 702 0 702 12 659 290 12 949 12 749 290 13 039 792 0 792
47416 2 472 0 2 472 18 245 0 18 245 17 068 0 17 068 1 295 0 1 295
47422 4 116 56 4 172 62 634 5 62 639 63 024 3 63 027 4 506 54 4 560
47425 38 946 0 38 946 6 477 0 6 477 22 727 0 22 727 55 196 0 55 196
47426 288 0 288 8 112 340 8 452 7 824 340 8 164 0 0 0
50120 7 470 0 7 470 69 733 0 69 733 67 572 0 67 572 5 309 0 5 309
50220 11 840 0 11 840 75 963 0 75 963 79 554 0 79 554 15 431 0 15 431
60301 10 687 0 10 687 26 529 0 26 529 23 404 0 23 404 7 562 0 7 562
60305 7 487 0 7 487 23 387 0 23 387 15 903 0 15 903 3 0 3
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 1 076 0 1 076 1 538 0 1 538 812 0 812 350 0 350
60311 11 0 11 4 835 0 4 835 4 850 0 4 850 26 0 26
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60320 3 796 0 3 796 0 0 0 0 0 0 3 796 0 3 796
60322 332 0 332 3 696 0 3 696 3 810 0 3 810 446 0 446
60324 37 560 0 37 560 492 0 492 2 139 0 2 139 39 207 0 39 207
60405 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
60601 227 453 0 227 453 178 0 178 2 208 0 2 208 229 483 0 229 483
60602 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61012 4 886 0 4 886 102 0 102 0 0 0 4 784 0 4 784
61304 11 248 0 11 248 4 054 0 4 054 4 306 0 4 306 11 500 0 11 500
61501 1 724 0 1 724 12 0 12 4 0 4 1 716 0 1 716
70601 518 792 0 518 792 24 0 24 121 343 0 121 343 640 111 0 640 111
70602 1 905 0 1 905 2 008 0 2 008 2 990 0 2 990 2 887 0 2 887
70603 95 852 0 95 852 0 0 0 51 180 0 51 180 147 032 0 147 032
70801 64 814 0 64 814 0 0 0 0 0 0 64 814 0 64 814
Итого по пассиву (баланс) 11 798 028 300 457 12 098 485 25 734 018 752 051 26 486 069 26 826 354 1 016 357 27 842 711 12 890 364 564 763 13 455 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
90901 1 162 843 0 1 162 843 25 969 0 25 969 29 209 0 29 209 1 159 603 0 1 159 603
90902 1 758 857 0 1 758 857 76 252 0 76 252 61 021 0 61 021 1 774 088 0 1 774 088
90909 702 0 702 42 0 42 33 0 33 711 0 711
91202 2 415 0 2 415 19 0 19 19 0 19 2 415 0 2 415
91203 13 0 13 24 0 24 25 0 25 12 0 12
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91414 14 560 840 0 14 560 840 335 304 0 335 304 279 247 0 279 247 14 616 897 0 14 616 897
91418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
91501 5 077 0 5 077 0 0 0 0 0 0 5 077 0 5 077
91502 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91604 116 418 0 116 418 9 799 0 9 799 10 466 0 10 466 115 751 0 115 751
91704 67 171 0 67 171 1 0 1 0 0 0 67 172 0 67 172
91802 137 324 0 137 324 0 0 0 0 0 0 137 324 0 137 324
91803 820 0 820 88 0 88 0 0 0 908 0 908
99998 5 324 967 0 5 324 967 818 528 0 818 528 711 404 0 711 404 5 432 091 0 5 432 091
Итого по активу (баланс) 23 143 524 0 23 143 524 1 266 027 0 1 266 027 1 091 425 0 1 091 425 23 318 126 0 23 318 126
Пассив
91312 4 007 674 0 4 007 674 39 769 0 39 769 208 800 0 208 800 4 176 705 0 4 176 705
91315 425 111 0 425 111 125 255 0 125 255 139 093 0 139 093 438 949 0 438 949
91316 99 161 0 99 161 103 554 0 103 554 60 000 0 60 000 55 607 0 55 607
91317 399 757 0 399 757 442 586 0 442 586 446 428 0 446 428 403 599 0 403 599
91318 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
91319 273 813 0 273 813 36 215 0 36 215 0 0 0 237 598 0 237 598
91507 119 433 0 119 433 197 0 197 379 0 379 119 615 0 119 615
91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
99999 17 818 557 0 17 818 557 379 233 0 379 233 446 711 0 446 711 17 886 035 0 17 886 035
Итого по пассиву (баланс) 23 143 524 0 23 143 524 1 126 851 0 1 126 851 1 301 453 0 1 301 453 23 318 126 0 23 318 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 48 745 48 745 0 48 745 48 745 0 0 0
99996 0 0 0 48 594 0 48 594 48 594 0 48 594 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 48 594 48 745 97 339 48 594 48 745 97 339 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 48 594 0 48 594 48 594 0 48 594 0 0 0
99997 0 0 0 48 745 0 48 745 48 745 0 48 745 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 97 339 0 97 339 97 339 0 97 339 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 190 560 710,0000 0 0 9 335 175,0000 0 0 4 478 603,0000 0 0 195 417 282,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 190 560 713,0000 0 0 9 335 175,0000 0 0 4 478 603,0000 0 0 195 417 285,0000
Пассив
98040 0 0 190 016 169,0000 0 0 410 001,0000 0 0 5 612 574,0000 0 0 195 218 742,0000
98050 0 0 346 004,0000 0 0 4 068 602,0000 0 0 3 722 601,0000 0 0 3,0000
98070 0 0 198 540,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 198 540,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 190 560 713,0000 0 0 4 478 603,0000 0 0 9 335 175,0000 0 0 195 417 285,0000
Страница была полезной?