• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 420 0 9 420 2 966 0 2 966 2 753 0 2 753 9 633 0 9 633
20202 164 478 44 745 209 223 5 325 755 353 942 5 679 697 5 240 659 378 685 5 619 344 249 574 20 002 269 576
20208 222 667 0 222 667 877 865 32 877 897 827 833 16 827 849 272 699 16 272 715
20209 88 522 0 88 522 4 103 877 94 857 4 198 734 4 151 040 94 857 4 245 897 41 359 0 41 359
30102 152 023 0 152 023 16 612 815 0 16 612 815 16 744 860 0 16 744 860 19 978 0 19 978
30110 17 677 40 298 57 975 2 519 576 405 422 2 924 998 2 191 521 371 762 2 563 283 345 732 73 958 419 690
30202 63 221 0 63 221 0 0 0 15 218 0 15 218 48 003 0 48 003
30204 3 462 0 3 462 0 0 0 994 0 994 2 468 0 2 468
30210 0 0 0 12 040 0 12 040 12 040 0 12 040 0 0 0
30233 1 529 82 1 611 70 769 2 612 73 381 72 168 2 694 74 862 130 0 130
30302 16 372 865 412 151 16 785 016 3 690 516 90 914 3 781 430 19 569 975 427 862 19 997 837 493 406 75 203 568 609
30306 17 007 085 375 438 17 382 523 1 825 156 397 753 2 222 909 17 541 428 680 821 18 222 249 1 290 813 92 370 1 383 183
30413 44 0 44 689 254 0 689 254 688 035 0 688 035 1 263 0 1 263
30424 5 278 0 5 278 5 335 954 0 5 335 954 5 336 540 0 5 336 540 4 692 0 4 692
32002 0 0 0 2 580 000 0 2 580 000 2 580 000 0 2 580 000 0 0 0
32003 350 000 0 350 000 1 180 000 0 1 180 000 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0
32004 100 000 0 100 000 800 000 0 800 000 530 000 0 530 000 370 000 0 370 000
32005 800 000 13 556 813 556 790 000 11 501 801 501 390 000 13 815 403 815 1 200 000 11 242 1 211 242
32006 0 69 702 69 702 0 1 082 1 082 0 2 053 2 053 0 68 731 68 731
32007 0 33 192 33 192 0 515 515 0 978 978 0 32 729 32 729
40111 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
44906 2 100 0 2 100 0 0 0 266 0 266 1 834 0 1 834
45201 35 418 0 35 418 165 870 0 165 870 163 123 0 163 123 38 165 0 38 165
45204 142 309 0 142 309 86 762 0 86 762 89 974 0 89 974 139 097 0 139 097
45205 586 937 0 586 937 205 908 0 205 908 412 705 0 412 705 380 140 0 380 140
45206 1 093 171 0 1 093 171 191 339 0 191 339 13 874 0 13 874 1 270 636 0 1 270 636
45207 446 469 0 446 469 0 0 0 125 888 0 125 888 320 581 0 320 581
45208 57 323 0 57 323 709 0 709 507 0 507 57 525 0 57 525
45401 49 913 0 49 913 54 621 0 54 621 50 812 0 50 812 53 722 0 53 722
45405 4 136 0 4 136 2 147 0 2 147 1 833 0 1 833 4 450 0 4 450
45406 4 000 0 4 000 45 500 0 45 500 1 000 0 1 000 48 500 0 48 500
45407 90 564 0 90 564 2 500 0 2 500 3 401 0 3 401 89 663 0 89 663
45408 158 048 0 158 048 0 0 0 2 163 0 2 163 155 885 0 155 885
45504 460 0 460 100 0 100 263 0 263 297 0 297
45505 6 683 0 6 683 937 0 937 1 354 0 1 354 6 266 0 6 266
45506 58 883 0 58 883 3 227 0 3 227 4 883 0 4 883 57 227 0 57 227
45507 475 387 3 179 478 566 10 618 75 10 693 24 000 90 24 090 462 005 3 164 465 169
45509 4 970 0 4 970 5 377 0 5 377 5 782 0 5 782 4 565 0 4 565
45812 14 079 0 14 079 604 0 604 1 254 0 1 254 13 429 0 13 429
45814 83 0 83 1 993 0 1 993 2 076 0 2 076 0 0 0
45815 254 067 0 254 067 497 0 497 6 698 0 6 698 247 866 0 247 866
45912 4 0 4 305 0 305 305 0 305 4 0 4
45915 13 847 0 13 847 968 0 968 1 459 0 1 459 13 356 0 13 356
47404 0 0 0 54 825 0 54 825 54 825 0 54 825 0 0 0
47408 2 167 0 2 167 80 724 270 527 351 251 80 724 270 527 351 251 2 167 0 2 167
47423 5 754 0 5 754 24 732 145 992 170 724 25 397 145 992 171 389 5 089 0 5 089
47427 31 188 911 32 099 43 970 399 44 369 51 086 121 51 207 24 072 1 189 25 261
50106 337 711 0 337 711 5 729 133 0 5 729 133 5 660 235 0 5 660 235 406 609 0 406 609
50118 320 851 0 320 851 5 659 963 0 5 659 963 5 655 585 0 5 655 585 325 229 0 325 229
50121 0 0 0 117 0 117 0 0 0 117 0 117
50205 164 230 0 164 230 707 738 0 707 738 706 867 0 706 867 165 101 0 165 101
50218 64 032 0 64 032 707 205 0 707 205 706 867 0 706 867 64 370 0 64 370
51405 145 657 0 145 657 707 0 707 103 074 0 103 074 43 290 0 43 290
60302 7 151 0 7 151 17 754 0 17 754 1 050 0 1 050 23 855 0 23 855
60306 0 0 0 5 212 0 5 212 5 212 0 5 212 0 0 0
60308 151 3 322 3 473 1 413 60 1 473 1 555 98 1 653 9 3 284 3 293
60310 3 928 0 3 928 2 339 0 2 339 2 937 0 2 937 3 330 0 3 330
60312 7 689 0 7 689 16 633 0 16 633 15 984 0 15 984 8 338 0 8 338
60323 35 348 5 35 353 358 0 358 656 0 656 35 050 5 35 055
60401 495 285 0 495 285 7 050 0 7 050 1 978 0 1 978 500 357 0 500 357
60404 1 260 0 1 260 0 0 0 0 0 0 1 260 0 1 260
60408 1 084 0 1 084 0 0 0 0 0 0 1 084 0 1 084
60409 19 900 0 19 900 0 0 0 0 0 0 19 900 0 19 900
60701 11 462 0 11 462 4 174 0 4 174 5 868 0 5 868 9 768 0 9 768
61002 597 0 597 274 0 274 199 0 199 672 0 672
61008 8 569 0 8 569 4 746 0 4 746 6 923 0 6 923 6 392 0 6 392
61009 4 342 0 4 342 1 583 0 1 583 2 476 0 2 476 3 449 0 3 449
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61011 45 870 0 45 870 0 0 0 3 009 0 3 009 42 861 0 42 861
61209 0 0 0 6 497 0 6 497 6 497 0 6 497 0 0 0
61210 0 0 0 106 148 0 106 148 106 148 0 106 148 0 0 0
61403 4 416 0 4 416 8 130 0 8 130 1 244 0 1 244 11 302 0 11 302
70606 1 346 729 0 1 346 729 166 870 0 166 870 1 774 0 1 774 1 511 825 0 1 511 825
70607 6 225 0 6 225 18 762 0 18 762 18 551 0 18 551 6 436 0 6 436
70608 474 755 0 474 755 45 719 0 45 719 0 0 0 520 474 0 520 474
70610 76 0 76 37 0 37 0 0 0 113 0 113
70611 18 399 0 18 399 347 0 347 15 928 0 15 928 2 818 0 2 818
Итого по активу (баланс) 42 422 756 996 581 43 419 337 60 619 685 1 775 683 62 395 368 91 581 333 2 390 371 93 971 704 11 461 108 381 893 11 843 001
Пассив
10207 116 400 0 116 400 0 0 0 0 0 0 116 400 0 116 400
10601 233 519 0 233 519 0 0 0 0 0 0 233 519 0 233 519
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10701 17 460 0 17 460 0 0 0 0 0 0 17 460 0 17 460
10801 542 847 0 542 847 0 0 0 0 0 0 542 847 0 542 847
30109 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30222 0 0 0 71 423 0 71 423 73 423 0 73 423 2 000 0 2 000
30226 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30232 3 532 180 3 712 2 763 370 9 491 2 772 861 2 762 098 9 540 2 771 638 2 260 229 2 489
30236 0 7 634 7 634 0 30 919 30 919 0 23 285 23 285 0 0 0
30301 16 372 865 412 151 16 785 016 19 569 975 427 862 19 997 837 3 690 516 90 914 3 781 430 493 406 75 203 568 609
30305 17 007 085 375 438 17 382 523 17 541 428 680 821 18 222 249 1 825 156 397 753 2 222 909 1 290 813 92 370 1 383 183
30601 5 276 0 5 276 1 346 0 1 346 716 0 716 4 646 0 4 646
31503 0 0 0 38 889 0 38 889 38 889 0 38 889 0 0 0
32901 304 850 0 304 850 4 909 237 0 4 909 237 4 904 838 0 4 904 838 300 451 0 300 451
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
40502 3 097 0 3 097 3 765 0 3 765 4 260 0 4 260 3 592 0 3 592
40503 3 545 0 3 545 3 306 0 3 306 1 648 0 1 648 1 887 0 1 887
40602 102 761 0 102 761 205 449 0 205 449 173 378 0 173 378 70 690 0 70 690
40603 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40701 783 0 783 7 144 0 7 144 7 461 0 7 461 1 100 0 1 100
40702 1 353 544 815 1 354 359 10 540 922 112 445 10 653 367 10 949 100 112 368 11 061 468 1 761 722 738 1 762 460
40703 149 395 5 149 400 201 558 1 201 559 180 345 0 180 345 128 182 4 128 186
40802 502 167 28 502 195 2 459 151 9 079 2 468 230 2 473 743 9 071 2 482 814 516 759 20 516 779
40807 558 5 743 6 301 7 982 6 816 14 798 8 243 1 378 9 621 819 305 1 124
40817 560 977 2 727 563 704 1 110 272 24 670 1 134 942 1 145 079 50 912 1 195 991 595 784 28 969 624 753
40820 290 1 291 381 0 381 448 0 448 357 1 358
40821 20 861 0 20 861 734 031 0 734 031 728 835 0 728 835 15 665 0 15 665
40905 97 0 97 123 528 0 123 528 123 512 0 123 512 81 0 81
40906 88 522 0 88 522 1 499 808 0 1 499 808 1 452 645 0 1 452 645 41 359 0 41 359
40909 0 4 4 11 757 11 055 22 812 11 757 11 055 22 812 0 4 4
40910 0 0 0 561 1 347 1 908 561 1 347 1 908 0 0 0
40911 719 0 719 116 999 0 116 999 116 336 0 116 336 56 0 56
40912 0 0 0 18 444 18 660 37 104 18 444 18 660 37 104 0 0 0
40913 0 0 0 5 108 9 224 14 332 5 108 9 224 14 332 0 0 0
41802 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
41806 0 0 0 0 0 0 779 0 779 779 0 779
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 8 700 0 8 700 8 700 0 8 700 6 800 0 6 800 6 800 0 6 800
42103 64 000 0 64 000 64 000 0 64 000 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700
42104 22 822 0 22 822 8 800 0 8 800 74 650 0 74 650 88 672 0 88 672
42105 242 865 69 702 312 567 167 065 2 053 169 118 32 000 1 082 33 082 107 800 68 731 176 531
42106 46 600 1 044 47 644 600 30 630 5 184 16 5 200 51 184 1 030 52 214
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 130 000 0 130 000 132 500 0 132 500
42204 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42205 600 0 600 0 0 0 10 000 0 10 000 10 600 0 10 600
42207 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 91 751 9 600 101 351 46 267 6 489 52 756 50 055 2 420 52 475 95 539 5 531 101 070
42303 11 254 1 548 12 802 9 298 556 9 854 11 657 356 12 013 13 613 1 348 14 961
42304 22 226 5 782 28 008 7 737 2 260 9 997 17 220 632 17 852 31 709 4 154 35 863
42305 138 265 9 078 147 343 26 928 2 510 29 438 24 893 1 148 26 041 136 230 7 716 143 946
42306 1 467 600 88 861 1 556 461 176 081 12 262 188 343 157 976 4 312 162 288 1 449 495 80 911 1 530 406
42307 159 313 2 119 161 432 50 949 213 51 162 96 234 8 791 105 025 204 598 10 697 215 295
42601 509 108 617 204 5 209 420 66 486 725 169 894
42605 83 0 83 0 0 0 1 0 1 84 0 84
42606 527 671 1 198 2 19 21 4 13 17 529 665 1 194
43801 0 0 0 14 0 14 34 0 34 20 0 20
45215 110 525 0 110 525 64 983 0 64 983 58 339 0 58 339 103 881 0 103 881
45415 1 053 0 1 053 160 0 160 61 0 61 954 0 954
45515 24 147 0 24 147 2 032 0 2 032 2 083 0 2 083 24 198 0 24 198
45818 266 965 0 266 965 6 908 0 6 908 953 0 953 261 010 0 261 010
45918 13 776 0 13 776 470 0 470 38 0 38 13 344 0 13 344
47403 0 0 0 9 910 691 0 9 910 691 9 910 691 0 9 910 691 0 0 0
47405 0 0 0 96 511 31 750 128 261 96 511 31 750 128 261 0 0 0
47407 0 0 0 345 964 5 520 351 484 345 964 5 520 351 484 0 0 0
47411 1 083 1 1 084 11 048 223 11 271 11 101 222 11 323 1 136 0 1 136
47416 165 0 165 36 188 0 36 188 36 031 0 36 031 8 0 8
47422 1 136 76 1 212 69 074 2 69 076 69 202 1 69 203 1 264 75 1 339
47425 24 105 0 24 105 10 542 0 10 542 18 545 0 18 545 32 108 0 32 108
47426 139 0 139 5 365 124 5 489 5 272 124 5 396 46 0 46
50120 6 225 0 6 225 179 650 0 179 650 179 861 0 179 861 6 436 0 6 436
50220 9 420 0 9 420 120 830 0 120 830 121 043 0 121 043 9 633 0 9 633
60301 4 081 0 4 081 8 264 0 8 264 13 160 0 13 160 8 977 0 8 977
60305 3 0 3 28 875 0 28 875 28 875 0 28 875 3 0 3
60309 748 0 748 578 0 578 1 724 0 1 724 1 894 0 1 894
60311 211 0 211 14 886 0 14 886 14 685 0 14 685 10 0 10
60313 0 0 0 0 258 258 0 258 258 0 0 0
60320 3 984 0 3 984 0 0 0 0 0 0 3 984 0 3 984
60322 504 45 549 846 45 891 754 0 754 412 0 412
60324 40 435 0 40 435 1 111 0 1 111 739 0 739 40 063 0 40 063
60405 3 504 0 3 504 4 0 4 0 0 0 3 500 0 3 500
60601 172 419 0 172 419 1 064 0 1 064 2 527 0 2 527 173 882 0 173 882
60602 161 0 161 0 0 0 2 0 2 163 0 163
60603 3 303 0 3 303 0 0 0 17 0 17 3 320 0 3 320
61012 3 069 0 3 069 602 0 602 188 0 188 2 655 0 2 655
61304 4 485 0 4 485 754 0 754 4 192 0 4 192 7 923 0 7 923
61501 1 729 0 1 729 82 0 82 67 0 67 1 714 0 1 714
70601 1 497 376 0 1 497 376 32 0 32 187 619 0 187 619 1 684 963 0 1 684 963
70602 0 0 0 0 0 0 117 0 117 117 0 117
70603 474 260 0 474 260 0 0 0 45 621 0 45 621 519 881 0 519 881
70605 105 0 105 0 0 0 20 0 20 125 0 125
Итого по пассиву (баланс) 42 425 976 993 361 43 419 337 73 439 994 1 406 709 74 846 703 42 478 149 792 218 43 270 367 11 464 131 378 870 11 843 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
90901 1 166 898 0 1 166 898 24 471 0 24 471 7 097 0 7 097 1 184 272 0 1 184 272
90902 1 723 271 0 1 723 271 99 655 0 99 655 51 655 0 51 655 1 771 271 0 1 771 271
90909 588 0 588 31 0 31 24 0 24 595 0 595
91202 2 416 0 2 416 10 0 10 11 0 11 2 415 0 2 415
91203 13 0 13 20 0 20 20 0 20 13 0 13
91207 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91414 12 309 942 0 12 309 942 1 423 262 0 1 423 262 655 103 0 655 103 13 078 101 0 13 078 101
91418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
91501 5 081 0 5 081 0 0 0 0 0 0 5 081 0 5 081
91502 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91604 133 814 0 133 814 10 757 0 10 757 14 730 0 14 730 129 841 0 129 841
91704 58 461 0 58 461 1 308 0 1 308 1 0 1 59 768 0 59 768
91802 123 206 0 123 206 3 428 0 3 428 0 0 0 126 634 0 126 634
91803 650 0 650 16 0 16 0 0 0 666 0 666
99998 4 072 924 0 4 072 924 1 249 095 0 1 249 095 989 583 0 989 583 4 332 436 0 4 332 436
Итого по активу (баланс) 19 603 343 0 19 603 343 2 812 054 0 2 812 054 1 718 225 0 1 718 225 20 697 172 0 20 697 172
Пассив
91312 3 257 483 0 3 257 483 295 561 0 295 561 343 318 0 343 318 3 305 240 0 3 305 240
91315 215 248 0 215 248 27 468 0 27 468 139 588 0 139 588 327 368 0 327 368
91316 30 911 0 30 911 16 299 0 16 299 21 600 0 21 600 36 212 0 36 212
91317 461 814 0 461 814 650 095 0 650 095 669 180 0 669 180 480 899 0 480 899
91318 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0
91319 0 0 0 6 187 0 6 187 80 000 0 80 000 73 813 0 73 813
91507 107 450 0 107 450 0 0 0 1 436 0 1 436 108 886 0 108 886
91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
99999 15 530 419 0 15 530 419 717 353 0 717 353 1 551 670 0 1 551 670 16 364 736 0 16 364 736
Итого по пассиву (баланс) 19 603 343 0 19 603 343 1 713 125 0 1 713 125 2 806 954 0 2 806 954 20 697 172 0 20 697 172
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 9 827 9 827 0 9 827 9 827 0 0 0
93801 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 39 9 827 9 866 39 9 827 9 866 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 9 827 0 9 827 9 827 0 9 827 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 9 827 0 9 827 9 827 0 9 827 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 194 373 534,0000 0 0 6 784 026,0000 0 0 10 219 948,0000 0 0 190 937 612,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 194 373 542,0000 0 0 6 784 031,0000 0 0 10 219 958,0000 0 0 190 937 615,0000
Пассив
98040 0 0 193 850 269,0000 0 0 3 510 325,0000 0 0 5 630,0000 0 0 190 345 574,0000
98050 0 0 324 706,0000 0 0 6 709 601,0000 0 0 6 778 396,0000 0 0 393 501,0000
98070 0 0 198 567,0000 0 0 27,0000 0 0 0,0000 0 0 198 540,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 194 373 542,0000 0 0 10 219 953,0000 0 0 6 784 026,0000 0 0 190 937 615,0000
Страница была полезной?