• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 061 0 8 061 8 402 0 8 402 7 398 0 7 398 9 065 0 9 065
20202 190 942 18 599 209 541 4 440 349 249 830 4 690 179 4 446 307 240 778 4 687 085 184 984 27 651 212 635
20208 212 975 36 213 011 584 155 0 584 155 565 203 36 565 239 231 927 0 231 927
20209 39 330 0 39 330 3 584 623 74 777 3 659 400 3 544 776 74 777 3 619 553 79 177 0 79 177
30102 73 716 0 73 716 15 210 298 0 15 210 298 15 254 879 0 15 254 879 29 135 0 29 135
30110 173 950 144 100 318 050 5 006 006 533 891 5 539 897 5 074 437 598 142 5 672 579 105 519 79 849 185 368
30202 56 891 0 56 891 111 0 111 0 0 0 57 002 0 57 002
30204 2 858 0 2 858 0 0 0 188 0 188 2 670 0 2 670
30210 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 69 268 69 268 0 69 268 69 268 0 0 0
30233 261 205 466 65 587 1 946 67 533 63 319 2 089 65 408 2 529 62 2 591
30302 10 076 718 235 773 10 312 491 9 923 282 451 010 10 374 292 7 264 797 359 669 7 624 466 12 735 203 327 114 13 062 317
30306 11 105 435 260 195 11 365 630 2 502 037 68 257 2 570 294 97 679 31 450 129 129 13 509 793 297 002 13 806 795
30413 9 591 0 9 591 512 362 0 512 362 516 887 0 516 887 5 066 0 5 066
30424 0 0 0 1 608 390 0 1 608 390 1 608 390 0 1 608 390 0 0 0
32002 270 000 0 270 000 1 470 000 0 1 470 000 1 740 000 0 1 740 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 820 000 0 820 000 300 000 0 300 000
32004 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32005 1 550 000 0 1 550 000 650 000 33 870 683 870 1 050 000 623 1 050 623 1 150 000 33 247 1 183 247
32006 0 0 0 0 71 034 71 034 0 1 214 1 214 0 69 820 69 820
40111 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
44906 1 025 0 1 025 0 0 0 375 0 375 650 0 650
45201 32 524 0 32 524 89 665 0 89 665 88 726 0 88 726 33 463 0 33 463
45204 206 768 0 206 768 82 695 0 82 695 81 340 0 81 340 208 123 0 208 123
45205 466 378 0 466 378 130 965 0 130 965 79 711 0 79 711 517 632 0 517 632
45206 401 396 0 401 396 283 000 0 283 000 1 374 0 1 374 683 022 0 683 022
45207 63 327 0 63 327 276 464 0 276 464 401 0 401 339 390 0 339 390
45208 33 624 0 33 624 3 362 0 3 362 258 0 258 36 728 0 36 728
45401 56 438 0 56 438 54 452 0 54 452 61 620 0 61 620 49 270 0 49 270
45405 1 542 0 1 542 4 251 0 4 251 4 285 0 4 285 1 508 0 1 508
45406 0 0 0 439 0 439 0 0 0 439 0 439
45407 45 690 0 45 690 3 382 0 3 382 1 520 0 1 520 47 552 0 47 552
45408 115 471 0 115 471 0 0 0 334 0 334 115 137 0 115 137
45504 194 0 194 180 0 180 40 0 40 334 0 334
45505 7 845 0 7 845 2 689 0 2 689 2 277 0 2 277 8 257 0 8 257
45506 51 832 0 51 832 8 449 0 8 449 3 437 0 3 437 56 844 0 56 844
45507 459 469 3 068 462 537 32 128 102 32 230 12 982 74 13 056 478 615 3 096 481 711
45509 6 124 0 6 124 3 606 0 3 606 3 935 0 3 935 5 795 0 5 795
45812 82 581 0 82 581 0 0 0 12 400 0 12 400 70 181 0 70 181
45814 15 255 0 15 255 0 0 0 905 0 905 14 350 0 14 350
45815 340 147 0 340 147 799 0 799 10 281 0 10 281 330 665 0 330 665
45912 1 225 0 1 225 0 0 0 570 0 570 655 0 655
45914 497 0 497 1 362 0 1 362 1 427 0 1 427 432 0 432
45915 17 785 0 17 785 243 0 243 873 0 873 17 155 0 17 155
47404 0 0 0 982 423 0 982 423 982 423 0 982 423 0 0 0
47406 0 0 0 0 978 978 0 978 978 0 0 0
47408 2 167 0 2 167 365 903 98 436 464 339 365 903 98 436 464 339 2 167 0 2 167
47423 5 839 0 5 839 23 652 27 317 50 969 23 513 27 317 50 830 5 978 0 5 978
47427 32 564 58 32 622 39 219 272 39 491 45 098 54 45 152 26 685 276 26 961
50106 449 757 0 449 757 1 282 661 0 1 282 661 1 225 209 0 1 225 209 507 209 0 507 209
50118 0 0 0 1 215 916 0 1 215 916 956 860 0 956 860 259 056 0 259 056
50121 394 0 394 5 826 0 5 826 4 609 0 4 609 1 611 0 1 611
50205 230 536 0 230 536 195 767 0 195 767 263 043 0 263 043 163 260 0 163 260
50218 0 0 0 259 766 0 259 766 194 743 0 194 743 65 023 0 65 023
51404 0 0 0 33 800 0 33 800 0 0 0 33 800 0 33 800
51405 142 786 0 142 786 723 0 723 0 0 0 143 509 0 143 509
60302 168 0 168 661 0 661 369 0 369 460 0 460
60306 0 0 0 4 709 0 4 709 4 709 0 4 709 0 0 0
60308 364 3 272 3 636 1 275 122 1 397 1 358 87 1 445 281 3 307 3 588
60310 2 167 0 2 167 2 060 0 2 060 1 533 0 1 533 2 694 0 2 694
60312 11 406 0 11 406 16 515 0 16 515 13 875 0 13 875 14 046 0 14 046
60323 57 315 0 57 315 697 0 697 1 600 0 1 600 56 412 0 56 412
60401 481 242 0 481 242 5 075 0 5 075 876 0 876 485 441 0 485 441
60404 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
60408 1 084 0 1 084 0 0 0 0 0 0 1 084 0 1 084
60409 19 900 0 19 900 0 0 0 0 0 0 19 900 0 19 900
60701 5 521 0 5 521 7 151 0 7 151 4 810 0 4 810 7 862 0 7 862
61002 280 0 280 194 0 194 43 0 43 431 0 431
61008 3 495 0 3 495 1 225 0 1 225 1 290 0 1 290 3 430 0 3 430
61009 2 984 0 2 984 1 060 0 1 060 1 033 0 1 033 3 011 0 3 011
61011 23 877 0 23 877 6 852 0 6 852 675 0 675 30 054 0 30 054
61209 0 0 0 737 0 737 737 0 737 0 0 0
61403 5 165 0 5 165 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 5 165 0 5 165
70606 652 548 0 652 548 105 233 0 105 233 264 0 264 757 517 0 757 517
70607 672 0 672 3 938 0 3 938 3 795 0 3 795 815 0 815
70608 216 223 0 216 223 49 582 0 49 582 0 0 0 265 805 0 265 805
70611 8 722 0 8 722 11 873 0 11 873 0 0 0 20 595 0 20 595
Итого по активу (баланс) 28 686 853 665 306 29 352 159 52 499 434 1 681 110 54 180 544 46 882 907 1 504 992 48 387 899 34 303 380 841 424 35 144 804
Пассив
10207 116 400 0 116 400 0 0 0 0 0 0 116 400 0 116 400
10601 233 519 0 233 519 0 0 0 0 0 0 233 519 0 233 519
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10701 17 460 0 17 460 0 0 0 0 0 0 17 460 0 17 460
10801 542 847 0 542 847 0 0 0 0 0 0 542 847 0 542 847
30109 0 0 0 8 428 0 8 428 8 428 0 8 428 0 0 0
30222 2 000 0 2 000 70 140 0 70 140 68 140 0 68 140 0 0 0
30226 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0
30232 1 010 0 1 010 1 587 848 12 960 1 600 808 1 588 151 13 290 1 601 441 1 313 330 1 643
30236 0 10 378 10 378 0 131 908 131 908 0 123 526 123 526 0 1 996 1 996
30301 10 076 718 235 773 10 312 491 7 264 797 359 669 7 624 466 9 923 282 451 010 10 374 292 12 735 203 327 114 13 062 317
30305 11 105 435 260 195 11 365 630 97 679 31 450 129 129 2 502 037 68 257 2 570 294 13 509 793 297 002 13 806 795
30601 9 343 0 9 343 7 230 0 7 230 1 856 0 1 856 3 969 0 3 969
31502 0 0 0 176 876 0 176 876 176 876 0 176 876 0 0 0
32901 0 0 0 764 168 0 764 168 1 021 681 0 1 021 681 257 513 0 257 513
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
40502 6 645 0 6 645 6 204 0 6 204 2 671 0 2 671 3 112 0 3 112
40503 3 341 0 3 341 1 279 0 1 279 1 894 0 1 894 3 956 0 3 956
40602 75 456 0 75 456 303 851 0 303 851 298 114 0 298 114 69 719 0 69 719
40603 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40701 883 0 883 5 957 0 5 957 6 001 0 6 001 927 0 927
40702 1 553 769 34 030 1 587 799 11 418 209 452 223 11 870 432 11 387 488 433 769 11 821 257 1 523 048 15 576 1 538 624
40703 140 216 4 140 220 110 438 0 110 438 119 186 1 119 187 148 964 5 148 969
40802 450 551 176 450 727 2 045 112 20 752 2 065 864 2 095 101 20 636 2 115 737 500 540 60 500 600
40807 439 4 803 5 242 6 221 6 506 12 727 7 943 10 191 18 134 2 161 8 488 10 649
40817 529 767 3 960 533 727 533 480 748 534 228 503 027 304 503 331 499 314 3 516 502 830
40820 158 1 159 224 0 224 176 0 176 110 1 111
40821 26 276 0 26 276 217 933 0 217 933 201 104 0 201 104 9 447 0 9 447
40905 172 1 173 98 509 1 98 510 98 501 0 98 501 164 0 164
40906 39 330 0 39 330 1 119 367 0 1 119 367 1 159 214 0 1 159 214 79 177 0 79 177
40909 0 7 7 8 687 12 665 21 352 8 687 12 666 21 353 0 8 8
40910 0 0 0 427 1 257 1 684 427 1 257 1 684 0 0 0
40911 132 0 132 85 248 0 85 248 85 512 0 85 512 396 0 396
40912 0 0 0 15 516 17 028 32 544 15 516 17 028 32 544 0 0 0
40913 0 0 0 4 500 34 140 38 640 4 500 34 140 38 640 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42103 100 0 100 100 0 100 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42104 2 453 0 2 453 2 333 0 2 333 6 050 0 6 050 6 170 0 6 170
42105 165 931 0 165 931 0 1 308 1 308 77 584 71 127 148 711 243 515 69 819 313 334
42106 5 600 1 019 6 619 0 1 042 1 042 0 1 069 1 069 5 600 1 046 6 646
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42203 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
42204 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42207 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 90 717 8 595 99 312 61 761 3 335 65 096 55 577 2 933 58 510 84 533 8 193 92 726
42303 4 925 165 5 090 3 317 3 656 6 973 5 021 5 135 10 156 6 629 1 644 8 273
42304 41 419 1 226 42 645 6 272 256 6 528 9 458 82 9 540 44 605 1 052 45 657
42305 166 189 9 800 175 989 37 334 2 024 39 358 17 499 581 18 080 146 354 8 357 154 711
42306 1 357 182 89 350 1 446 532 162 362 4 993 167 355 205 767 6 074 211 841 1 400 587 90 431 1 491 018
42307 150 695 987 151 682 42 479 30 42 509 30 290 40 30 330 138 506 997 139 503
42601 757 537 1 294 164 2 731 2 895 60 2 300 2 360 653 106 759
42605 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
42606 91 336 427 0 18 18 125 459 584 216 777 993
45215 16 084 0 16 084 17 136 0 17 136 18 728 0 18 728 17 676 0 17 676
45415 1 119 0 1 119 107 0 107 782 0 782 1 794 0 1 794
45515 21 567 0 21 567 17 704 0 17 704 21 729 0 21 729 25 592 0 25 592
45818 437 805 0 437 805 23 116 0 23 116 351 0 351 415 040 0 415 040
45918 19 450 0 19 450 1 265 0 1 265 9 0 9 18 194 0 18 194
47403 0 0 0 1 478 661 0 1 478 661 1 478 661 0 1 478 661 0 0 0
47405 0 0 0 72 581 73 623 146 204 72 581 73 623 146 204 0 0 0
47407 0 0 0 419 763 44 672 464 435 419 763 44 672 464 435 0 0 0
47411 1 698 0 1 698 10 871 235 11 106 10 550 236 10 786 1 377 1 1 378
47416 749 0 749 13 120 0 13 120 16 736 0 16 736 4 365 0 4 365
47422 1 231 75 1 306 39 323 2 39 325 39 296 3 39 299 1 204 76 1 280
47425 10 246 0 10 246 10 718 0 10 718 12 875 0 12 875 12 403 0 12 403
47426 0 0 0 2 199 97 2 296 2 304 97 2 401 105 0 105
50120 672 0 672 11 494 0 11 494 11 637 0 11 637 815 0 815
50220 8 061 0 8 061 46 390 0 46 390 47 394 0 47 394 9 065 0 9 065
60301 7 655 0 7 655 21 037 0 21 037 17 509 0 17 509 4 127 0 4 127
60305 6 045 0 6 045 21 598 0 21 598 15 557 0 15 557 4 0 4
60309 406 0 406 5 0 5 462 0 462 863 0 863
60311 25 0 25 4 638 0 4 638 4 621 0 4 621 8 0 8
60320 3 984 0 3 984 0 0 0 0 0 0 3 984 0 3 984
60322 258 0 258 442 0 442 630 0 630 446 0 446
60324 64 268 0 64 268 3 010 0 3 010 2 794 0 2 794 64 052 0 64 052
60405 3 519 0 3 519 4 0 4 0 0 0 3 515 0 3 515
60601 166 555 0 166 555 111 0 111 1 831 0 1 831 168 275 0 168 275
60602 156 0 156 0 0 0 1 0 1 157 0 157
60603 3 233 0 3 233 0 0 0 18 0 18 3 251 0 3 251
61012 2 854 0 2 854 0 0 0 0 0 0 2 854 0 2 854
61304 141 0 141 161 0 161 625 0 625 605 0 605
61501 70 0 70 20 0 20 23 0 23 73 0 73
70601 769 820 0 769 820 32 0 32 133 245 0 133 245 903 033 0 903 033
70602 394 0 394 2 633 0 2 633 3 850 0 3 850 1 611 0 1 611
70603 215 935 0 215 935 0 0 0 49 566 0 49 566 265 501 0 265 501
Итого по пассиву (баланс) 28 690 741 661 418 29 352 159 28 492 604 1 219 329 29 711 933 34 110 072 1 394 506 35 504 578 34 308 209 836 595 35 144 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 12 0 12 0 0 0 1 0 1 11 0 11
90901 1 203 536 0 1 203 536 17 847 0 17 847 43 089 0 43 089 1 178 294 0 1 178 294
90902 1 651 293 0 1 651 293 100 825 0 100 825 91 004 0 91 004 1 661 114 0 1 661 114
90909 403 0 403 193 0 193 115 0 115 481 0 481
91202 18 507 0 18 507 15 0 15 16 0 16 18 506 0 18 506
91203 16 0 16 28 0 28 28 0 28 16 0 16
91207 6 0 6 1 0 1 2 0 2 5 0 5
91414 7 383 201 0 7 383 201 2 076 742 0 2 076 742 134 093 0 134 093 9 325 850 0 9 325 850
91418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
91501 5 081 0 5 081 0 0 0 0 0 0 5 081 0 5 081
91502 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91604 216 494 0 216 494 4 281 0 4 281 16 411 0 16 411 204 364 0 204 364
91704 43 695 0 43 695 10 853 0 10 853 0 0 0 54 548 0 54 548
91802 102 876 0 102 876 16 233 0 16 233 0 0 0 119 109 0 119 109
91803 467 0 467 48 0 48 0 0 0 515 0 515
99998 2 360 114 0 2 360 114 1 385 341 0 1 385 341 734 383 0 734 383 3 011 072 0 3 011 072
Итого по активу (баланс) 12 991 764 0 12 991 764 3 612 407 0 3 612 407 1 019 142 0 1 019 142 15 585 029 0 15 585 029
Пассив
91312 1 924 423 0 1 924 423 282 110 0 282 110 841 856 0 841 856 2 484 169 0 2 484 169
91315 19 797 0 19 797 0 0 0 1 647 0 1 647 21 444 0 21 444
91316 174 653 0 174 653 122 048 0 122 048 105 500 0 105 500 158 105 0 158 105
91317 140 019 0 140 019 330 102 0 330 102 436 230 0 436 230 246 147 0 246 147
91318 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
91507 101 204 0 101 204 36 0 36 21 0 21 101 189 0 101 189
91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
99999 10 631 650 0 10 631 650 275 046 0 275 046 2 217 353 0 2 217 353 12 573 957 0 12 573 957
Итого по пассиву (баланс) 12 991 764 0 12 991 764 1 009 429 0 1 009 429 3 602 694 0 3 602 694 15 585 029 0 15 585 029
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 185 733 620,0000 0 0 192 142 993,0000 0 0 191 061 246,0000 0 0 186 815 367,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 185 733 628,0000 0 0 192 142 998,0000 0 0 191 061 246,0000 0 0 186 815 380,0000
Пассив
98040 0 0 184 989 954,0000 0 0 189 410 559,0000 0 0 190 546 707,0000 0 0 186 126 102,0000
98050 0 0 545 107,0000 0 0 1 650 687,0000 0 0 1 596 291,0000 0 0 490 711,0000
98070 0 0 198 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 198 567,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 185 733 628,0000 0 0 191 061 246,0000 0 0 192 142 998,0000 0 0 186 815 380,0000
Страница была полезной?