• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 781 0 5 781 2 244 0 2 244 664 0 664 7 361 0 7 361
20202 233 533 26 160 259 693 4 110 666 177 412 4 288 078 4 145 405 177 941 4 323 346 198 794 25 631 224 425
20208 215 314 0 215 314 576 206 3 576 209 578 725 3 578 728 212 795 0 212 795
20209 43 618 0 43 618 3 451 601 56 181 3 507 782 3 451 793 56 181 3 507 974 43 426 0 43 426
30102 74 864 0 74 864 21 488 514 0 21 488 514 21 490 949 0 21 490 949 72 429 0 72 429
30110 265 056 119 487 384 543 9 302 520 523 573 9 826 093 9 490 637 552 979 10 043 616 76 939 90 081 167 020
30202 58 844 0 58 844 0 0 0 3 482 0 3 482 55 362 0 55 362
30204 2 439 0 2 439 64 0 64 0 0 0 2 503 0 2 503
30210 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
30233 466 45 511 57 984 3 963 61 947 58 238 3 760 61 998 212 248 460
30302 5 452 371 128 184 5 580 555 7 662 657 787 058 8 449 715 6 494 139 755 832 7 249 971 6 620 889 159 410 6 780 299
30306 5 475 925 148 710 5 624 635 1 924 280 64 739 1 989 019 153 223 32 927 186 150 7 246 982 180 522 7 427 504
30413 4 443 0 4 443 401 560 0 401 560 401 525 0 401 525 4 478 0 4 478
30424 0 0 0 351 248 0 351 248 351 248 0 351 248 0 0 0
32002 0 0 0 8 860 000 0 8 860 000 8 860 000 0 8 860 000 0 0 0
32003 620 000 0 620 000 6 340 000 0 6 340 000 5 580 000 0 5 580 000 1 380 000 0 1 380 000
32005 1 800 000 0 1 800 000 550 000 0 550 000 1 000 000 0 1 000 000 1 350 000 0 1 350 000
40111 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
44906 1 350 0 1 350 0 0 0 275 0 275 1 075 0 1 075
45201 28 454 0 28 454 42 468 0 42 468 52 062 0 52 062 18 860 0 18 860
45203 36 0 36 56 0 56 36 0 36 56 0 56
45204 61 633 0 61 633 77 043 0 77 043 60 773 0 60 773 77 903 0 77 903
45205 118 576 0 118 576 49 659 0 49 659 73 071 0 73 071 95 164 0 95 164
45206 42 122 0 42 122 230 000 0 230 000 3 576 0 3 576 268 546 0 268 546
45207 13 901 0 13 901 0 0 0 1 001 0 1 001 12 900 0 12 900
45208 8 387 0 8 387 0 0 0 259 0 259 8 128 0 8 128
45401 54 181 0 54 181 49 003 0 49 003 90 526 0 90 526 12 658 0 12 658
45405 2 557 0 2 557 751 0 751 2 771 0 2 771 537 0 537
45407 34 311 0 34 311 0 0 0 2 310 0 2 310 32 001 0 32 001
45408 60 940 0 60 940 0 0 0 333 0 333 60 607 0 60 607
45504 44 0 44 90 0 90 26 0 26 108 0 108
45505 4 070 0 4 070 1 239 0 1 239 676 0 676 4 633 0 4 633
45506 47 495 0 47 495 4 233 0 4 233 3 133 0 3 133 48 595 0 48 595
45507 422 607 2 880 425 487 18 634 71 18 705 13 529 69 13 598 427 712 2 882 430 594
45509 5 872 0 5 872 3 644 0 3 644 3 562 0 3 562 5 954 0 5 954
45812 183 393 0 183 393 0 0 0 46 504 0 46 504 136 889 0 136 889
45814 37 253 0 37 253 368 0 368 1 485 0 1 485 36 136 0 36 136
45815 373 235 0 373 235 897 0 897 1 955 0 1 955 372 177 0 372 177
45912 5 167 0 5 167 3 0 3 2 195 0 2 195 2 975 0 2 975
45914 1 085 0 1 085 0 0 0 17 0 17 1 068 0 1 068
45915 18 967 0 18 967 375 0 375 475 0 475 18 867 0 18 867
47404 0 0 0 193 666 0 193 666 193 666 0 193 666 0 0 0
47408 2 167 0 2 167 214 677 74 938 289 615 214 677 74 938 289 615 2 167 0 2 167
47423 5 898 0 5 898 22 822 21 697 44 519 22 929 21 697 44 626 5 791 0 5 791
47427 12 162 60 12 222 29 269 54 29 323 24 042 55 24 097 17 389 59 17 448
50106 199 960 0 199 960 195 541 0 195 541 58 0 58 395 443 0 395 443
50121 55 0 55 706 0 706 557 0 557 204 0 204
50205 228 456 0 228 456 1 237 0 1 237 1 589 0 1 589 228 104 0 228 104
51401 0 0 0 295 917 0 295 917 295 917 0 295 917 0 0 0
51403 295 738 0 295 738 179 0 179 295 917 0 295 917 0 0 0
60302 121 0 121 544 0 544 504 0 504 161 0 161
60306 0 0 0 4 637 0 4 637 4 637 0 4 637 0 0 0
60308 0 3 098 3 098 519 100 619 447 72 519 72 3 126 3 198
60310 2 038 0 2 038 691 0 691 820 0 820 1 909 0 1 909
60312 7 261 0 7 261 6 883 0 6 883 7 331 0 7 331 6 813 0 6 813
60323 57 580 0 57 580 40 0 40 629 0 629 56 991 0 56 991
60401 478 753 0 478 753 1 004 0 1 004 230 0 230 479 527 0 479 527
60404 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
60408 1 084 0 1 084 0 0 0 0 0 0 1 084 0 1 084
60409 19 900 0 19 900 0 0 0 0 0 0 19 900 0 19 900
60701 5 550 0 5 550 114 0 114 936 0 936 4 728 0 4 728
61002 324 0 324 19 0 19 26 0 26 317 0 317
61008 3 073 0 3 073 788 0 788 839 0 839 3 022 0 3 022
61009 2 999 0 2 999 969 0 969 969 0 969 2 999 0 2 999
61011 23 877 0 23 877 0 0 0 0 0 0 23 877 0 23 877
61209 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0
61210 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
61403 3 422 0 3 422 3 118 0 3 118 1 054 0 1 054 5 486 0 5 486
70606 225 467 0 225 467 50 077 0 50 077 166 0 166 275 378 0 275 378
70607 63 0 63 1 379 0 1 379 887 0 887 555 0 555
70608 79 466 0 79 466 25 672 0 25 672 0 0 0 105 138 0 105 138
70611 3 589 0 3 589 2 365 0 2 365 0 0 0 5 954 0 5 954
Итого по активу (баланс) 17 439 105 428 624 17 867 729 66 971 002 1 709 789 68 680 791 63 849 567 1 676 454 65 526 021 20 560 540 461 959 21 022 499
Пассив
10207 116 400 0 116 400 199 735 0 199 735 199 735 0 199 735 116 400 0 116 400
10601 233 520 0 233 520 0 0 0 0 0 0 233 520 0 233 520
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10701 17 460 0 17 460 0 0 0 0 0 0 17 460 0 17 460
10801 311 965 0 311 965 0 0 0 230 881 0 230 881 542 846 0 542 846
30109 0 0 0 11 790 0 11 790 11 790 0 11 790 0 0 0
30222 0 0 0 46 562 0 46 562 46 969 0 46 969 407 0 407
30226 44 0 44 271 0 271 227 0 227 0 0 0
30232 2 381 708 3 089 1 562 723 10 164 1 572 887 1 563 272 9 456 1 572 728 2 930 0 2 930
30236 0 0 0 0 65 500 65 500 0 65 500 65 500 0 0 0
30301 5 452 371 128 184 5 580 555 6 494 139 755 832 7 249 971 7 662 657 787 058 8 449 715 6 620 889 159 410 6 780 299
30305 5 475 925 148 710 5 624 635 153 223 32 927 186 150 1 924 280 64 739 1 989 019 7 246 982 180 522 7 427 504
30601 4 198 0 4 198 22 105 0 22 105 22 017 0 22 017 4 110 0 4 110
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
40502 4 872 0 4 872 2 662 0 2 662 5 089 0 5 089 7 299 0 7 299
40503 3 613 0 3 613 1 472 0 1 472 1 048 0 1 048 3 189 0 3 189
40602 102 912 0 102 912 173 791 0 173 791 148 526 0 148 526 77 647 0 77 647
40603 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40701 645 0 645 3 724 0 3 724 3 598 0 3 598 519 0 519
40702 1 208 545 29 888 1 238 433 8 562 958 789 948 9 352 906 8 700 827 761 257 9 462 084 1 346 414 1 197 1 347 611
40703 128 416 4 128 420 97 402 207 97 609 100 023 411 100 434 131 037 208 131 245
40802 359 170 297 359 467 1 772 966 11 747 1 784 713 1 792 930 11 462 1 804 392 379 134 12 379 146
40807 516 2 539 3 055 13 954 12 626 26 580 13 576 17 197 30 773 138 7 110 7 248
40817 534 387 3 532 537 919 501 797 549 502 346 472 346 262 472 608 504 936 3 245 508 181
40820 150 1 151 110 0 110 138 0 138 178 1 179
40821 14 597 0 14 597 253 503 0 253 503 252 154 0 252 154 13 248 0 13 248
40905 174 0 174 69 507 0 69 507 69 508 0 69 508 175 0 175
40906 43 618 0 43 618 984 770 0 984 770 984 171 0 984 171 43 019 0 43 019
40909 0 7 7 7 563 12 726 20 289 7 563 12 726 20 289 0 7 7
40910 0 0 0 346 2 221 2 567 346 2 221 2 567 0 0 0
40911 352 0 352 94 085 0 94 085 93 983 0 93 983 250 0 250
40912 0 0 0 10 772 16 732 27 504 10 772 16 732 27 504 0 0 0
40913 0 0 0 4 607 16 255 20 862 4 607 16 255 20 862 0 0 0
42103 2 162 0 2 162 693 0 693 100 0 100 1 569 0 1 569
42104 13 717 0 13 717 0 0 0 471 0 471 14 188 0 14 188
42105 113 610 0 113 610 5 712 0 5 712 5 194 0 5 194 113 092 0 113 092
42106 1 500 969 2 469 0 23 23 0 33 33 1 500 979 2 479
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42203 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
42207 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
42301 93 366 10 396 103 762 28 713 8 932 37 645 35 052 7 847 42 899 99 705 9 311 109 016
42303 6 203 0 6 203 4 188 0 4 188 3 391 0 3 391 5 406 0 5 406
42304 27 756 604 28 360 9 995 255 10 250 9 039 335 9 374 26 800 684 27 484
42305 192 075 14 244 206 319 20 088 2 304 22 392 17 803 662 18 465 189 790 12 602 202 392
42306 1 284 099 83 044 1 367 143 104 065 5 665 109 730 127 135 6 200 133 335 1 307 169 83 579 1 390 748
42307 175 708 1 251 176 959 33 710 33 33 743 29 996 46 30 042 171 994 1 264 173 258
42601 649 508 1 157 66 12 78 6 16 22 589 512 1 101
42604 81 0 81 81 0 81 0 0 0 0 0 0
42605 39 210 249 0 5 5 81 8 89 120 213 333
42606 219 105 324 0 2 2 91 3 94 310 106 416
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 5 051 0 5 051 2 952 0 2 952 1 582 0 1 582 3 681 0 3 681
45415 1 489 0 1 489 342 0 342 68 0 68 1 215 0 1 215
45515 17 297 0 17 297 1 264 0 1 264 1 287 0 1 287 17 320 0 17 320
45818 593 665 0 593 665 48 962 0 48 962 240 0 240 544 943 0 544 943
45918 25 177 0 25 177 2 331 0 2 331 13 0 13 22 859 0 22 859
47405 0 0 0 59 462 26 572 86 034 59 462 26 572 86 034 0 0 0
47407 0 0 0 268 735 21 037 289 772 268 735 21 037 289 772 0 0 0
47411 2 310 3 2 313 9 644 233 9 877 10 063 232 10 295 2 729 2 2 731
47416 1 774 0 1 774 18 348 0 18 348 18 190 0 18 190 1 616 0 1 616
47422 1 160 72 1 232 45 146 2 45 148 45 189 2 45 191 1 203 72 1 275
47425 8 014 0 8 014 2 893 0 2 893 3 379 0 3 379 8 500 0 8 500
47426 0 0 0 1 034 1 1 035 1 034 1 1 035 0 0 0
50120 63 0 63 887 0 887 1 379 0 1 379 555 0 555
50220 5 781 0 5 781 665 0 665 2 245 0 2 245 7 361 0 7 361
52303 0 0 0 5 700 0 5 700 5 700 0 5 700 0 0 0
60301 2 475 0 2 475 6 315 0 6 315 7 848 0 7 848 4 008 0 4 008
60305 0 0 0 14 705 0 14 705 14 705 0 14 705 0 0 0
60309 400 0 400 0 0 0 390 0 390 790 0 790
60311 6 0 6 4 313 0 4 313 4 524 0 4 524 217 0 217
60320 3 985 0 3 985 1 0 1 0 0 0 3 984 0 3 984
60322 265 0 265 372 0 372 344 22 366 237 22 259
60324 64 344 0 64 344 937 0 937 301 0 301 63 708 0 63 708
60405 3 530 0 3 530 4 0 4 0 0 0 3 526 0 3 526
60601 161 228 0 161 228 228 0 228 1 954 0 1 954 162 954 0 162 954
60602 152 0 152 0 0 0 2 0 2 154 0 154
60603 3 181 0 3 181 0 0 0 17 0 17 3 198 0 3 198
61012 2 854 0 2 854 0 0 0 0 0 0 2 854 0 2 854
61304 101 0 101 28 0 28 17 0 17 90 0 90
61501 133 0 133 86 0 86 81 0 81 128 0 128
70601 291 300 0 291 300 58 0 58 73 193 0 73 193 364 435 0 364 435
70602 55 0 55 557 0 557 706 0 706 204 0 204
70603 79 421 0 79 421 0 0 0 25 646 0 25 646 105 067 0 105 067
70801 230 881 0 230 881 230 881 0 230 881 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 17 442 453 425 276 17 867 729 21 980 698 1 792 510 23 773 208 25 099 686 1 828 292 26 927 978 20 561 441 461 058 21 022 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 12 0 12 0 0 0 1 0 1 11 0 11
90901 1 162 050 0 1 162 050 17 445 0 17 445 16 743 0 16 743 1 162 752 0 1 162 752
90902 1 348 331 0 1 348 331 55 757 0 55 757 97 488 0 97 488 1 306 600 0 1 306 600
90909 387 0 387 38 0 38 61 0 61 364 0 364
91202 47 408 0 47 408 7 0 7 9 0 9 47 406 0 47 406
91203 16 0 16 13 0 13 13 0 13 16 0 16
91207 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
91414 5 635 373 806 5 636 179 1 075 543 0 1 075 543 845 608 806 846 414 5 865 308 0 5 865 308
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
91501 5 081 0 5 081 0 0 0 0 0 0 5 081 0 5 081
91502 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91604 257 418 0 257 418 2 966 0 2 966 22 981 0 22 981 237 403 0 237 403
91704 20 065 0 20 065 23 614 0 23 614 0 0 0 43 679 0 43 679
91802 58 018 0 58 018 46 634 0 46 634 0 0 0 104 652 0 104 652
91803 327 0 327 148 0 148 6 0 6 469 0 469
99998 1 851 295 0 1 851 295 1 169 471 0 1 169 471 898 144 0 898 144 2 122 622 0 2 122 622
Итого по активу (баланс) 10 891 851 806 10 892 657 2 391 637 0 2 391 637 1 881 055 806 1 881 861 11 402 433 0 11 402 433
Пассив
91312 1 522 028 0 1 522 028 312 712 0 312 712 575 178 0 575 178 1 784 494 0 1 784 494
91315 0 0 0 0 0 0 84 0 84 84 0 84
91316 9 000 0 9 000 231 000 0 231 000 230 000 0 230 000 8 000 0 8 000
91317 234 065 0 234 065 349 683 0 349 683 363 575 0 363 575 247 957 0 247 957
91318 0 0 0 119 22 141 119 22 141 0 0 0
91507 86 184 0 86 184 4 610 0 4 610 495 0 495 82 069 0 82 069
91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
99999 9 041 362 0 9 041 362 951 925 0 951 925 1 190 374 0 1 190 374 9 279 811 0 9 279 811
Итого по пассиву (баланс) 10 892 657 0 10 892 657 1 850 049 22 1 850 071 2 359 825 22 2 359 847 11 402 433 0 11 402 433
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 196 529 459,0000 0 0 1 762 684,0000 0 0 1 371 786,0000 0 0 196 920 357,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 196 529 462,0000 0 0 1 762 687,0000 0 0 1 371 792,0000 0 0 196 920 357,0000
Пассив
98040 0 0 196 021 841,0000 0 0 1 371 786,0000 0 0 1 576 636,0000 0 0 196 226 691,0000
98050 0 0 309 054,0000 0 0 3,0000 0 0 186 048,0000 0 0 495 099,0000
98070 0 0 198 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 198 567,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 196 529 462,0000 0 0 1 371 789,0000 0 0 1 762 684,0000 0 0 196 920 357,0000
Страница была полезной?