• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 19 607 0 19 607 9 966 0 9 966 10 180 0 10 180 19 393 0 19 393
20202 228 804 39 444 268 248 4 031 626 184 461 4 216 087 4 004 154 188 611 4 192 765 256 276 35 294 291 570
20208 169 000 0 169 000 636 913 9 636 922 635 448 9 635 457 170 465 0 170 465
20209 42 864 477 43 341 2 841 978 61 889 2 903 867 2 811 660 61 829 2 873 489 73 182 537 73 719
30102 118 891 0 118 891 9 828 790 0 9 828 790 9 893 837 0 9 893 837 53 844 0 53 844
30110 10 407 4 333 14 740 33 112 213 3 090 996 36 203 209 32 994 692 3 092 882 36 087 574 127 928 2 447 130 375
30202 53 751 0 53 751 0 0 0 353 0 353 53 398 0 53 398
30204 3 178 0 3 178 6 0 6 0 0 0 3 184 0 3 184
30210 0 0 0 30 130 0 30 130 30 130 0 30 130 0 0 0
30213 3 746 1 658 5 404 40 214 14 651 54 865 39 388 15 371 54 759 4 572 938 5 510
30233 1 0 1 50 199 0 50 199 50 180 0 50 180 20 0 20
30302 1 882 565 130 968 2 013 533 8 814 265 864 248 9 678 513 8 736 176 890 062 9 626 238 1 960 654 105 154 2 065 808
30402 10 569 0 10 569 239 754 0 239 754 237 196 0 237 196 13 127 0 13 127
30404 0 0 0 242 612 0 242 612 242 612 0 242 612 0 0 0
30409 0 0 0 3 157 0 3 157 3 157 0 3 157 0 0 0
30602 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
32007 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
32009 1 530 000 150 965 1 680 965 28 335 000 2 619 364 30 954 364 28 385 000 2 644 416 31 029 416 1 480 000 125 913 1 605 913
40111 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
44906 300 0 300 0 0 0 100 0 100 200 0 200
45201 32 699 0 32 699 101 164 0 101 164 110 851 0 110 851 23 012 0 23 012
45204 158 274 0 158 274 42 787 0 42 787 92 865 0 92 865 108 196 0 108 196
45205 169 058 0 169 058 78 357 0 78 357 95 353 0 95 353 152 062 0 152 062
45206 60 868 0 60 868 0 0 0 2 205 0 2 205 58 663 0 58 663
45207 15 634 0 15 634 0 0 0 837 0 837 14 797 0 14 797
45208 7 610 0 7 610 0 0 0 190 0 190 7 420 0 7 420
45401 15 377 0 15 377 57 456 0 57 456 36 258 0 36 258 36 575 0 36 575
45404 385 0 385 185 0 185 185 0 185 385 0 385
45405 11 860 0 11 860 10 580 0 10 580 3 558 0 3 558 18 882 0 18 882
45406 280 0 280 0 0 0 280 0 280 0 0 0
45407 30 762 0 30 762 7 999 0 7 999 560 0 560 38 201 0 38 201
45408 7 053 0 7 053 4 500 0 4 500 114 0 114 11 439 0 11 439
45504 195 0 195 0 0 0 51 0 51 144 0 144
45505 4 500 0 4 500 1 625 0 1 625 626 0 626 5 499 0 5 499
45506 30 146 0 30 146 4 022 0 4 022 2 042 0 2 042 32 126 0 32 126
45507 331 258 4 655 335 913 24 728 456 25 184 20 412 364 20 776 335 574 4 747 340 321
45509 4 771 0 4 771 4 879 0 4 879 3 946 0 3 946 5 704 0 5 704
45812 404 634 0 404 634 13 0 13 2 972 0 2 972 401 675 0 401 675
45814 45 173 0 45 173 0 0 0 40 0 40 45 133 0 45 133
45815 376 444 0 376 444 6 013 0 6 013 2 504 0 2 504 379 953 0 379 953
45912 9 482 0 9 482 0 0 0 2 0 2 9 480 0 9 480
45914 1 238 0 1 238 0 0 0 0 0 0 1 238 0 1 238
45915 19 565 0 19 565 249 0 249 280 0 280 19 534 0 19 534
47404 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
47406 0 0 0 0 375 699 375 699 0 375 699 375 699 0 0 0
47408 2 167 0 2 167 32 412 467 453 499 865 32 412 467 453 499 865 2 167 0 2 167
47423 6 580 98 6 678 71 533 4 784 76 317 70 481 4 826 75 307 7 632 56 7 688
47427 26 202 274 26 476 26 657 234 26 891 36 797 83 36 880 16 062 425 16 487
50106 436 416 0 436 416 3 718 0 3 718 19 607 0 19 607 420 527 0 420 527
50205 227 669 0 227 669 1 237 0 1 237 0 0 0 228 906 0 228 906
51403 69 396 0 69 396 45 0 45 0 0 0 69 441 0 69 441
51405 49 634 0 49 634 268 0 268 0 0 0 49 902 0 49 902
60102 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
60302 407 0 407 464 0 464 768 0 768 103 0 103
60306 0 0 0 4 287 0 4 287 4 287 0 4 287 0 0 0
60308 141 3 183 3 324 452 358 810 584 315 899 9 3 226 3 235
60310 2 211 0 2 211 756 0 756 971 0 971 1 996 0 1 996
60312 8 345 0 8 345 6 416 0 6 416 5 217 0 5 217 9 544 0 9 544
60323 52 307 0 52 307 1 537 0 1 537 364 0 364 53 480 0 53 480
60401 461 520 0 461 520 2 533 0 2 533 1 113 0 1 113 462 940 0 462 940
60404 784 0 784 221 0 221 0 0 0 1 005 0 1 005
60408 1 084 0 1 084 0 0 0 0 0 0 1 084 0 1 084
60409 24 512 0 24 512 0 0 0 0 0 0 24 512 0 24 512
60701 8 175 0 8 175 255 0 255 1 640 0 1 640 6 790 0 6 790
61002 1 178 0 1 178 112 0 112 393 0 393 897 0 897
61008 2 326 0 2 326 1 286 0 1 286 1 088 0 1 088 2 524 0 2 524
61009 2 129 0 2 129 842 0 842 867 0 867 2 104 0 2 104
61011 26 013 0 26 013 0 0 0 0 0 0 26 013 0 26 013
61209 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61403 8 053 0 8 053 503 0 503 1 037 0 1 037 7 519 0 7 519
70606 354 679 0 354 679 74 566 0 74 566 241 0 241 429 004 0 429 004
70607 8 394 0 8 394 1 143 0 1 143 4 294 0 4 294 5 243 0 5 243
70608 138 720 0 138 720 61 852 0 61 852 0 0 0 200 572 0 200 572
70611 23 119 0 23 119 6 213 0 6 213 0 0 0 29 332 0 29 332
Итого по активу (баланс) 9 254 128 336 055 9 590 183 88 860 716 7 684 602 96 545 318 88 632 584 7 741 920 96 374 504 9 482 260 278 737 9 760 997
Пассив
10207 116 400 0 116 400 0 0 0 0 0 0 116 400 0 116 400
10601 233 528 0 233 528 0 0 0 0 0 0 233 528 0 233 528
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10701 17 460 0 17 460 0 0 0 0 0 0 17 460 0 17 460
10801 311 957 0 311 957 0 0 0 0 0 0 311 957 0 311 957
30109 0 0 0 12 765 0 12 765 12 765 0 12 765 0 0 0
30220 0 1 637 1 637 0 10 062 10 062 0 8 425 8 425 0 0 0
30223 0 0 0 7 515 0 7 515 7 515 0 7 515 0 0 0
30232 2 138 0 2 138 1 755 005 7 238 1 762 243 1 755 571 7 242 1 762 813 2 704 4 2 708
30301 1 882 565 130 968 2 013 533 8 736 176 890 062 9 626 238 8 814 265 864 248 9 678 513 1 960 654 105 154 2 065 808
30408 0 0 0 5 421 0 5 421 5 421 0 5 421 0 0 0
30410 2 219 0 2 219 2 988 0 2 988 769 0 769 0 0 0
30601 10 473 0 10 473 3 687 0 3 687 6 172 0 6 172 12 958 0 12 958
31309 145 000 0 145 000 0 0 0 0 0 0 145 000 0 145 000
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
40502 3 202 0 3 202 4 134 0 4 134 3 640 0 3 640 2 708 0 2 708
40503 3 398 0 3 398 1 348 0 1 348 1 749 0 1 749 3 799 0 3 799
40602 111 438 0 111 438 153 112 0 153 112 108 480 0 108 480 66 806 0 66 806
40603 23 0 23 57 0 57 52 0 52 18 0 18
40701 1 112 0 1 112 1 134 0 1 134 897 0 897 875 0 875
40702 1 316 732 737 1 317 469 9 667 689 412 659 10 080 348 9 744 639 412 549 10 157 188 1 393 682 627 1 394 309
40703 79 770 4 79 774 138 977 208 139 185 142 942 208 143 150 83 735 4 83 739
40802 343 816 142 343 958 1 727 799 14 155 1 741 954 1 751 839 14 134 1 765 973 367 856 121 367 977
40807 518 42 064 42 582 7 856 11 009 18 865 7 953 6 832 14 785 615 37 887 38 502
40817 510 663 4 578 515 241 555 487 1 272 556 759 601 462 1 660 603 122 556 638 4 966 561 604
40820 190 91 281 178 10 188 165 11 176 177 92 269
40821 12 154 0 12 154 326 696 0 326 696 329 520 0 329 520 14 978 0 14 978
40905 45 0 45 65 164 0 65 164 65 164 0 65 164 45 0 45
40906 36 081 0 36 081 856 882 0 856 882 886 812 0 886 812 66 011 0 66 011
40909 0 7 7 7 588 9 412 17 000 7 588 9 412 17 000 0 7 7
40910 0 0 0 910 925 1 835 910 925 1 835 0 0 0
40911 420 0 420 85 434 0 85 434 85 917 0 85 917 903 0 903
40912 0 0 0 10 778 12 266 23 044 10 778 12 266 23 044 0 0 0
40913 0 0 0 3 146 12 469 15 615 3 146 12 469 15 615 0 0 0
41804 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42103 170 0 170 70 0 70 5 000 0 5 000 5 100 0 5 100
42105 11 745 0 11 745 0 0 0 50 0 50 11 795 0 11 795
42106 100 721 0 100 721 31 000 0 31 000 27 000 0 27 000 96 721 0 96 721
42107 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800
42203 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42205 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
42207 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 126 365 46 254 172 619 108 299 40 000 148 299 188 281 12 895 201 176 206 347 19 149 225 496
42303 9 442 71 9 513 6 281 59 6 340 10 367 7 10 374 13 528 19 13 547
42304 41 643 2 682 44 325 19 017 1 690 20 707 17 963 918 18 881 40 589 1 910 42 499
42305 265 010 20 969 285 979 31 892 5 982 37 874 39 504 4 379 43 883 272 622 19 366 291 988
42306 1 106 740 68 473 1 175 213 87 173 9 160 96 333 94 107 12 859 106 966 1 113 674 72 172 1 185 846
42307 423 525 12 945 436 470 75 027 2 515 77 542 43 533 1 502 45 035 392 031 11 932 403 963
42601 294 101 395 1 4 657 4 658 117 5 216 5 333 410 660 1 070
42604 79 0 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0
42605 0 0 0 0 0 0 79 0 79 79 0 79
42606 387 922 1 309 0 621 621 2 95 97 389 396 785
42607 199 119 318 27 13 40 10 14 24 182 120 302
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 3 873 0 3 873 3 237 0 3 237 5 176 0 5 176 5 812 0 5 812
45415 1 137 0 1 137 21 0 21 0 0 0 1 116 0 1 116
45515 21 374 0 21 374 8 606 0 8 606 3 203 0 3 203 15 971 0 15 971
45818 825 876 0 825 876 4 842 0 4 842 5 241 0 5 241 826 275 0 826 275
45918 30 231 0 30 231 71 0 71 17 0 17 30 177 0 30 177
47405 0 0 0 429 387 6 341 435 728 429 387 6 341 435 728 0 0 0
47407 0 0 0 468 904 33 444 502 348 468 904 33 444 502 348 0 0 0
47411 21 052 408 21 460 13 849 326 14 175 9 403 285 9 688 16 606 367 16 973
47416 1 902 0 1 902 14 386 242 14 628 13 801 242 14 043 1 317 0 1 317
47422 7 113 116 7 229 596 904 12 454 609 358 596 898 12 726 609 624 7 107 388 7 495
47425 7 356 0 7 356 4 023 0 4 023 4 916 0 4 916 8 249 0 8 249
47426 2 054 0 2 054 3 844 0 3 844 1 790 0 1 790 0 0 0
50120 25 226 0 25 226 4 420 0 4 420 1 200 0 1 200 22 006 0 22 006
50220 19 607 0 19 607 10 180 0 10 180 9 966 0 9 966 19 393 0 19 393
50908 0 0 0 0 0 0 2 158 0 2 158 2 158 0 2 158
60301 5 290 0 5 290 20 588 0 20 588 17 232 0 17 232 1 934 0 1 934
60305 5 840 0 5 840 19 843 0 19 843 14 003 0 14 003 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 662 0 662 28 0 28 391 0 391 1 025 0 1 025
60311 5 0 5 5 207 0 5 207 5 247 0 5 247 45 0 45
60320 200 208 0 200 208 195 834 0 195 834 142 0 142 4 516 0 4 516
60322 422 2 424 813 2 815 676 0 676 285 0 285
60324 59 569 0 59 569 726 0 726 2 196 0 2 196 61 039 0 61 039
60405 2 560 0 2 560 0 0 0 0 0 0 2 560 0 2 560
60601 147 190 0 147 190 914 0 914 2 599 0 2 599 148 875 0 148 875
60602 138 0 138 0 0 0 1 0 1 139 0 139
60603 3 904 0 3 904 0 0 0 22 0 22 3 926 0 3 926
61012 714 0 714 0 0 0 0 0 0 714 0 714
61304 93 0 93 23 0 23 18 0 18 88 0 88
61501 54 0 54 159 0 159 159 0 159 54 0 54
70601 458 474 0 458 474 64 0 64 93 626 0 93 626 552 036 0 552 036
70602 24 059 0 24 059 56 0 56 126 0 126 24 129 0 24 129
70603 138 797 0 138 797 0 0 0 61 842 0 61 842 200 639 0 200 639
Итого по пассиву (баланс) 9 256 893 333 290 9 590 183 26 303 723 1 499 253 27 802 976 26 532 486 1 441 304 27 973 790 9 485 656 275 341 9 760 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 12 0 12 0 0 0 1 0 1 11 0 11
90901 1 117 987 0 1 117 987 44 843 0 44 843 8 461 0 8 461 1 154 369 0 1 154 369
90902 1 057 998 0 1 057 998 105 138 0 105 138 47 685 0 47 685 1 115 451 0 1 115 451
91202 72 107 0 72 107 11 0 11 13 0 13 72 105 0 72 105
91203 77 0 77 19 0 19 18 0 18 78 0 78
91207 10 0 10 2 0 2 3 0 3 9 0 9
91414 6 134 372 837 6 135 209 129 263 98 129 361 167 026 88 167 114 6 096 609 847 6 097 456
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
91501 5 120 0 5 120 0 0 0 0 0 0 5 120 0 5 120
91502 970 0 970 0 0 0 0 0 0 970 0 970
91604 341 229 0 341 229 6 865 0 6 865 1 506 0 1 506 346 588 0 346 588
91704 7 441 0 7 441 340 0 340 0 0 0 7 781 0 7 781
91802 27 175 0 27 175 3 437 0 3 437 0 0 0 30 612 0 30 612
91803 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
99998 2 208 508 0 2 208 508 679 723 0 679 723 807 410 0 807 410 2 080 821 0 2 080 821
Итого по активу (баланс) 11 479 130 837 11 479 967 969 641 98 969 739 1 032 123 88 1 032 211 11 416 648 847 11 417 495
Пассив
91311 4 106 0 4 106 0 0 0 0 0 0 4 106 0 4 106
91312 1 997 841 0 1 997 841 388 843 0 388 843 294 105 0 294 105 1 903 103 0 1 903 103
91316 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
91317 153 300 0 153 300 399 151 0 399 151 360 683 0 360 683 114 832 0 114 832
91318 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
91507 53 243 0 53 243 19 252 0 19 252 19 771 0 19 771 53 762 0 53 762
91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
99999 9 271 459 0 9 271 459 200 223 0 200 223 265 438 0 265 438 9 336 674 0 9 336 674
Итого по пассиву (баланс) 11 479 967 0 11 479 967 1 007 633 0 1 007 633 945 161 0 945 161 11 417 495 0 11 417 495
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 97 432 182,0000 0 0 5 289 295,0000 0 0 7 839 975,0000 0 0 94 881 502,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 97 432 191,0000 0 0 5 289 295,0000 0 0 7 839 975,0000 0 0 94 881 511,0000
Пассив
98040 0 0 96 770 261,0000 0 0 7 839 975,0000 0 0 5 289 295,0000 0 0 94 219 581,0000
98050 0 0 500 680,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 500 680,0000
98070 0 0 161 250,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 161 250,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 97 432 191,0000 0 0 7 839 975,0000 0 0 5 289 295,0000 0 0 94 881 511,0000
Страница была полезной?